Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702ЕА поставляется с челюстным ковшом на базе тракторов МТЗ 82.1 и 92П «Беларус»
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ АМКОДОР 702ЕА / 702ЕА-01
Основные характеристики | Амкодор 702ЕА | Амкодор 702ЕА-01 |
---|---|---|
Базовое шасси | Беларус-92П | Беларус-92П |
Дизель | Д-245.5 | Д-245,5 |
Мощность номинальная | 65/60 кВт (89/81 л.с.) | 65/60 кВт (89/81 л.с.) |
Скорость транспортная, км/ч | 18 | 18 |
Масса эксплуатационная, кг | 6750 | 6650 |
Длина в транспортном положении, мм | 7750 | 7750 |
Ширина, мм | 2400 | 2400 |
Высота по крыше кабины, мм | 3800 | 3800 |
Фронтальное оборудование: | ||
Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 |
Тип ковша | быстросменный ковш | Механический |
Высота разгрузки ковша при угле разгрузки 450, мм | 2500 | 2500 |
Вместимость ковша номинальная, м3 Ширина режущей кромки ковша, мм |
0.54 | 0,54 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | 2000 |
Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 700 | 700 |
Экскаваторное оборудование: | ||
Вид оборудования | Обратная лопата | Обратная лопата |
Вместимость ковша основного, м. куб. | 0,18 | 0,18 |
Глубина копания, мм | 4100 | 4100 |
Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 | 5450 |
Высота выгрузки, мм | 3500 | 3500 |